25 Сентября, д. 56
| Тип дома: | Многоквартирный |
| Кадастровый номер: | 67:27:0030814:20 |
| Стадия жизненного цикла: | Эксплуатация |
| Год ввода в эксплуатацию: | 1973 |
| Год постройки: | 1973 |
| Серия, тип проекта здания: | - |
| Общий износ здания: | 41% |
| Дата, на которую установлен износ: | 31.03.2022 |
| Идентификационный код адреса: | |
| Код ОКТМО: | |
| Состояние: | Исправный |
| Общая площадь здания: | 10 897,60 м2 |
| Общая площадь жилых помещений: | 8 302,10 м2 |
| Тип внутренних стен: | Стены – панельные; перегородки – панельные. |